Planos de Saúde
Existem três níveis de oferta relativamente ao Cartão Nova Saúde, a pensar nos rendimentos das famílias e na capacidade das empresas:
NOVA SA�DE ESSENCIAL
(1) Remanescente a cargo da seguradora
Outras Condições Especiais garantidas:
. CE 013 - Segunda Opinião Médica
. CE 014 - Rede Bem-Estar
. CE 028 - Assistência Saúde (incl. consultas domiciliárias, com copagamento de 10 € / consulta)
PRÉMIOS POR PESSOA SEGURA
*Parentesco Titular ou Cônjuge
NOVA SA�DE CONFORTO
(1) Remanescente a cargo da seguradora
Outras Condições Especiais garantidas:
. CE 013 - Segunda Opinião Médica
. CE 014 - Rede Bem-Estar
. CE 028 - Assistência Saúde (incl. consultas domiciliárias, com copagamento de 10 € / consulta)
PRÉMIOS POR PESSOA SEGURA
*Parentesco Titular ou Cônjuge
(1) Remanescente a cargo da seguradora
Outras Condições Especiais garantidas:
. CE 013 - Segunda Opinião Médica
. CE 014 - Rede Bem-Estar
. CE 028 - Assistência Saúde (incl. consultas domiciliárias, com copagamento de 10 € / consulta)
PRÉMIOS POR PESSOA SEGURA
*Parentesco Titular ou Cônjuge
COBERTURAS | CAPITAIS | PRESTAÇÃO DIRETA | REEMBOLSO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO PLANO I | NOVASAÚDE | CLIENTE | NOVASAÚDE | CLIENTE | ||||||||||||
Internamento Hospitalar | 15.000.00€ | 50% | 50% | |||||||||||||
Hospitalização/Cirurgia | 100% | 0% | ||||||||||||||
Pequena cirugia | 1.500€ | (1) | 10% Min. 50€ | |||||||||||||
Regime Ambulatório | 1.500€ | 90% | 10% | 50% | 50% | |||||||||||
Valor máximo por consulta |
40€ | |||||||||||||||
Consultas | ||||||||||||||||
Consultório | (1) | 15€ | ||||||||||||||
Domiciliárias | 0% | 100% | 0% | 100% | ||||||||||||
Urgência / At. Permanente | (1) | 30€ | ||||||||||||||
Psiquiatria (sublimite) | 5 consultas | (1) | 15€ | |||||||||||||
Cirurgias em ambulatório | 90% | 10% | ||||||||||||||
Exames Aux. Diagnóstico | ||||||||||||||||
Análises (cada) | (1) | 10% Min. 1,50€ | ||||||||||||||
Anatomia Patológica | (1) | 7,50€ | ||||||||||||||
Ecografia | (1) | 12,50€ | ||||||||||||||
Ressonância Magnética | (1) | 60€ | ||||||||||||||
Raio X | (1) | 7,50€ | ||||||||||||||
TAC | (1) | 25€ | ||||||||||||||
Outros Exames |
90% | 10% | ||||||||||||||
Tratamentos | 90% | 10% | ||||||||||||||
Fisioterapia (sublimite) | 500€ | (1) | 10€ / sessão |
Outras Condições Especiais garantidas:
. CE 013 - Segunda Opinião Médica
. CE 014 - Rede Bem-Estar
. CE 028 - Assistência Saúde (incl. consultas domiciliárias, com copagamento de 10 € / consulta)
PRÉMIOS POR PESSOA SEGURA
Escalão / Parentesco | Prémio Total Por Pessoa 2024 |
Adultos* até 50 anos (inclusivé) | 276,00€ |
Adultos* com mais de 50 anos | 426,00€ |
Filho até 24 anos | 160,00€ |
COBERTURAS | CAPITAIS | PRESTAÇÃO DIRETA | REEMBOLSO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO PLANO II | NOVASAÚDE | CLIENTE | NOVASAÚDE | CLIENTE | ||||||||||||
Internamento Hospitalar | 20.000€ | 50% | 50% | |||||||||||||
Hospitalização/Cirurgia | 100% | 0% | ||||||||||||||
Pequena cirugia | 2.000€ | (1) | 10% Min. 50€ | |||||||||||||
Parto, Cesariana e Int. Inv. Gravidez (CE 006) | 2.000€ | 90% | 10% | |||||||||||||
Regime Ambulatório | 1.500€ | 90% | 10% | 50% | 50% | |||||||||||
Valor máximo por consulta |
40€ | |||||||||||||||
Consultas | ||||||||||||||||
Consultório | (1) | 15€ | ||||||||||||||
Domiciliárias | 0% | 100% | 0% | 100% | ||||||||||||
Urgência / At. Permanente | (1) | 30€ | ||||||||||||||
Psiquiatria (sublimite) | 5 consultas | (1) | 15€ | |||||||||||||
Cirurgias em ambulatório | 90% | 10% | ||||||||||||||
Exames Aux. Diagnóstico | ||||||||||||||||
Análises (cada) | (1) | 10% Min. 1,50€ | ||||||||||||||
Anatomia Patológica | (1) | 7,50€ | ||||||||||||||
Ecografia | (1) | 12,50€ | ||||||||||||||
Ressonância Magnética | (1) | 60€ | ||||||||||||||
Raio X | (1) | 7,50€ | ||||||||||||||
TAC | (1) | 25€ | ||||||||||||||
Outros Exames |
90% | 10% | ||||||||||||||
Tratamentos | 90% | 10% | ||||||||||||||
Fisioterapia (sublimite) | 500€ | (1) | 10€ / sessão | |||||||||||||
Próteses e Ortóteses | 1.000€ | |||||||||||||||
Auditivas | 100€ | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||||||
Oftalmológicas (2 em 2 anos) | 150€ | 90% | 10% | 70% | 30% | |||||||||||
Aros Oculares | 75€ | |||||||||||||||
Lentes Oculares | 75€ | |||||||||||||||
Lentes Contacto | 50€ | |||||||||||||||
Outras próteses e ortóteses | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||||||||
Estomatologia | 300€ | 50% | 50% | |||||||||||||
Valor max. / consulta | 40€ | |||||||||||||||
Consultas, tratamentos e exames (visita) | (1) | 15€ | ||||||||||||||
Restantes atos médicos |
90% | 10% |
Outras Condições Especiais garantidas:
. CE 013 - Segunda Opinião Médica
. CE 014 - Rede Bem-Estar
. CE 028 - Assistência Saúde (incl. consultas domiciliárias, com copagamento de 10 € / consulta)
PRÉMIOS POR PESSOA SEGURA
Escalão / Parentesco | Prémio Total Por Pessoa 2024 |
Adultos* até 50 anos (inclusivé) | 505,00€ |
Adultos* com mais de 50 anos | 655,00€ |
Filho até 24 anos | 343,00€ |
COBERTURAS | CAPITAIS | PRESTAÇÃO DIRETA | REEMBOLSO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO PLANO III | NOVASAÚDE | CLIENTE | NOVASAÚDE | CLIENTE | ||||||||||||
Internamento Hospitalar | 55.000€ | 50% | 50% | |||||||||||||
Hospitalização/Cirurgia | 100% | 0% | ||||||||||||||
Pequena cirugia | 2.500€ | (1) | 10% Min. 50€ | |||||||||||||
Parto, Cesariana e Int. Inv. Gravidez (CE 006) | 5.000€ | 90% | 10% | |||||||||||||
Regime Ambulatório | 3.000€ | 90% | 10% | 50% | 50% | |||||||||||
Valor máximo por consulta |
40€ | |||||||||||||||
Consultas | ||||||||||||||||
Consultório | (1) | 15€ | ||||||||||||||
Domiciliárias | 0% | 100% | 0% | 100% | ||||||||||||
Urgência / At. Permanente | (1) | 30€ | ||||||||||||||
Psiquiatria (sublimite) | 5 consultas | (1) | 15€ | |||||||||||||
Cirurgias em ambulatório | 90% | 10% | ||||||||||||||
Exames Aux. Diagnóstico | ||||||||||||||||
Análises (cada) | (1) | 10% Min. 1,50€ | ||||||||||||||
Anatomia Patológica | (1) | 7,50€ | ||||||||||||||
Ecografia | (1) | 12,50€ | ||||||||||||||
Ressonância Magnética | (1) | 60€ | ||||||||||||||
Raio X | (1) | 7,50€ | ||||||||||||||
TAC | (1) | 25€ | ||||||||||||||
Outros Exames |
90% | 10% | ||||||||||||||
Tratamentos | 90% | 10% | ||||||||||||||
Fisioterapia (sublimite) | 500€ | (1) | 10€ / sessão | |||||||||||||
Próteses e Ortóteses | 2.000€ | |||||||||||||||
Auditivas | 250€ | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||||||
Oftalmológicas (2 em 2 anos) | 350€ | 90% | 10% | 70% | 30% | |||||||||||
Aros Oculares | 150€ | |||||||||||||||
Lentes Oculares | 200€ | |||||||||||||||
Lentes Contacto | 100€ | |||||||||||||||
Outras próteses e ortóteses | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||||||||
Estomatologia | 800€ | 50% | 50% | |||||||||||||
Valor max. / consulta | 40€ | |||||||||||||||
Consultas, tratamentos e exames (visita) | (1) | 15€ | ||||||||||||||
Restantes atos médicos | 90% | 10% |
Outras Condições Especiais garantidas:
. CE 013 - Segunda Opinião Médica
. CE 014 - Rede Bem-Estar
. CE 028 - Assistência Saúde (incl. consultas domiciliárias, com copagamento de 10 € / consulta)
PRÉMIOS POR PESSOA SEGURA
Escalão / Parentesco | Prémio Total Por Pessoa 2024 |
Adultos* até 50 anos (inclusivé) | 727,00€ |
Adultos* com mais de 50 anos | 875,00€ |
Filho até 24 anos | 498,00€ |